Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
701 Croatian Football Federation Token VATRENI $1.70 -0.89%
702 Ardor ARDR $0.03 -1.27%
703 Mezo USD MUSD $0.99 0.01%
704 Xphere XP $0.01 -7.51%
705 Definitive EDGE $0.11 2.96%
706 would WOULD $0.03 -3.84%
707 Waves WAVES $0.30 4.43%
708 Blast BLAST $0.00 -1.61%
709 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $153.74 -0.26%
710 MEDXT MEDXT $0.00 -2.03%
711 MANTRA MANTRA $0.00 0.54%
712 Venom VENOM $0.01 11.19%
713 Tensor TNSR $0.04 -0.08%
714 WAX WAXP $0.01 1.27%
715 Osmosis OSMO $0.04 0.30%
716 Moonriver MOVR $2.21 80.53%
717 Kyber Network Crystal KNC $0.14 0.81%
718 DEAPCOIN DEP $0.00 1.32%
719 OpenGradient OPG $0.13 -0.37%
720 Energy Web Token EWT $0.36 7.64%
721 Frax (prev. FXS) FRAX $0.31 1.78%
722 CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) BNCB $5.89 0.74%
723 Monerium EUR emoney [OLD] EURE $1.13 0.07%
724 gm SN28 $6.21 -1.73%
725 SideShift XAI $0.20 -0.03%
726 COINDEPO COINDEPO $0.10 1.30%
727 DMT-NAT NAT $0.00 1.89%
728 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) IBITON $47.46 -0.20%
729 SKALE SKL $0.00 0.19%
730 Billions Network BILL $0.01 1.74%
731 ZEROBASE ZBT $0.09 -0.02%
732 CARV CARV $0.04 0.23%
733 Fogo FOGO $0.01 -0.51%
734 Zest Protocol ZEST $0.19 -5.51%
735 The Innovation Game TIG $0.90 1.95%
736 OpenLedger OPEN $0.13 0.15%
737 Chainflip FLIP $0.32 -3.39%
738 Bounce AUCTION $3.74 0.44%
739 Hunter Biden's Laptop LAPTOP $0.08 0.95%
740 Ergo ERG $0.33 -1.73%
741 Constellation DAG $0.01 -2.99%
742 Cartesi CTSI $0.03 1.06%
743 Cetus Protocol CETUS $0.03 1.44%
744 Everything EV $0.00 0.11%
745 Metis METIS $3.38 -1.42%
746 AntFun ANTFUN $0.01 -5.93%
747 Uquid Coin UQC $2.72 0.39%
748 GMT GMT $0.01 1.08%
749 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1738.38 0.64%
750 Gensyn AI $0.02 -0.30%
751 Swarm Network TRUTH $0.01 -0.01%
752 ao Computer AO $4.38 -3.10%
753 BinaryX [OLD] BNX $41.20 -0.73%
754 Tokenised GBP TGBP $1.33 0.22%
755 Paradex DIME $0.04 1.51%
756 Usual USUAL $0.01 -1.62%
757 SATS (Ordinals) SATS $0.00 -0.22%
758 WOO WOO $0.01 4.14%
759 Liquity USD LUSD $1.00 0.33%
760 Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD $1.03 0.00%
761 Obligate Trade Finance Yield OTFY $1.02 0.00%
762 HOME HOME $0.01 1.73%
763 Velvet VELVET $0.06 -2.01%
764 Dolphin POD $0.31 -1.10%
765 Pax Dollar USDP $1.00 0.13%
766 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB $350.63 2.80%
767 Cysic CYS $0.16 0.45%
768 Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK $1.00 0.22%
769 CZ's Dog BROCCOLI $0.03 2.62%
770 Prospective PROS $0.03 0.48%
771 VulgarTycoon VIN $1.55 0.28%
772 Metaplex MPLX $0.05 -2.86%
773 OpenEden EDEN $0.06 -3.26%
774 Big Time BIGTIME $0.01 -1.38%
775 Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc FILQ-A $101.36 0.01%
776 Xertra STRAX $0.01 1.45%
777 Codatta XNY $0.01 2.58%
778 Realio Network Token RIO $0.08 10.60%
779 ShopinX SPX $0.10 -0.82%
780 Playnance GCOIN $0.00 -9.58%
781 OpenAI (Republic Pre-IPO) PREOPAI $867.40 -0.02%
782 Dogs DOGS $0.00 0.03%
783 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) SLVON $54.82 -0.65%
784 IQ IQ $0.00 -0.13%
785 Hylo USD HYUSD $1.00 -0.14%
786 Victoria VR VR $0.00 -1.04%
787 MiL.k MLK $0.04 0.23%
788 BRLA Digital BRLA BRLA $0.19 0.13%
789 Celer Network CELR $0.00 -2.12%
790 Impossible Cloud Network Token ICNT $0.10 -0.39%
791 Tokenlon LON $0.20 0.32%
792 Lorenzo Protocol BANK $0.03 -1.46%
793 Hyperlane HYPER $0.07 -0.22%
794 Solv Protocol SOLV $0.00 2.31%
795 Keep Network KEEP $0.03 -2.39%
796 ChainGPT CGPT $0.02 14.99%
797 Chintai CHEX $0.02 11.16%
798 Smooth Love Potion SLP $0.00 1.46%
799 Aevo AEVO $0.03 1.96%
800 Gradients SN56 $4.57 -0.65%