Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
401 APES APES $0.06 0.90%
402 Unitas UP $0.43 9.90%
403 Flying Tulip FT $0.10 0.00%
404 Theta Fuel TFUEL $0.01 1.80%
405 Neutrl USD NUSD $1.00 0.00%
406 Escoin ELG $0.29 0.10%
407 Capricorn APR $0.19 -62.50%
408 Bio Protocol BIO $0.02 2.70%
409 Wormhole W $0.01 4.50%
410 River RIVER $2.70 6.30%
411 DOLA DOLA $1.00 0.00%
412 USDu USDU $1.00 -0.10%
413 Flow FLOW $0.03 -0.30%
414 InfiniFi USD IUSD $1.00 0.00%
415 Billions Network BILL $0.02 -4.60%
416 Linea LINEA $0.00 2.00%
417 ECOMI OMI $0.00 -3.50%
418 Mina Protocol MINA $0.04 0.60%
419 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX $1.02 0.00%
420 Pharos PROS $0.38 -1.00%
421 NA Capital-as-a-Service SSTN PC0016245 $1.00 0.00%
422 Nano XNO $0.37 0.70%
423 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle BRSRV $1.00 0.00%
424 USDKG USDKG $1.00 0.00%
425 ETHGas GWEI $0.02 -2.80%
426 SP500 xStock SPYX $780.11 -0.30%
427 Diem DIEM $1354.90 0.20%
428 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $973.79 -0.50%
429 JupUSD JUPUSD $1.00 0.00%
430 MarsCoin MARSCOIN $0.05 -10.70%
431 Fidelity Digital Dollar FIDD $1.00 0.00%
432 Talus US $0.02 -15.10%
433 Seeker SKR $0.01 3.50%
434 Wiki Cat WKC $0.00 6.80%
435 USD.AI CHIP $0.02 4.20%
436 Enjin Coin ENJ $0.02 2.90%
437 Metal Blockchain METAL $0.10 -0.40%
438 Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $11988.46 0.00%
439 StonkBroker STONKBROKER $0.03 6.30%
440 Xphere XP $0.02 -1.20%
441 AI XOVIA AIX $0.47 -0.50%
442 Tradable LatAm BNPL SSTN PC0000027 $1.00 0.00%
443 Holoworld HOLO $0.06 -7.50%
444 Berachain BERA $0.15 5.30%
445 FUNToken FUN $0.00 -3.60%
446 aelf ELF $0.06 -4.60%
447 aelf ELF $0.06 -5.60%
448 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) MUON $973.18 -0.30%
449 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) SPYON $782.93 -0.30%
450 Venus XVS $2.71 2.10%
451 Zilliqa ZIL $0.00 0.30%
452 Espresso ESP $0.07 -4.10%
453 Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc FILQ-A $100.94 0.00%
454 FONQ FONQ $0.06 0.50%
455 StraitsX XUSD XUSD $1.00 0.00%
456 Concordium CCD $0.00 8.60%
457 MicroStrategy xStock MSTRX $93.52 -2.40%
458 Prize Protocol PRIZE $0.00 -0.10%
459 Spark SPK $0.01 3.90%
460 bitcastle Token BCE $0.11 0.40%
461 CROSS CROSS $0.09 -25.10%
462 Sushi SUSHI $0.16 4.90%
463 Kava KAVA $0.04 0.80%
464 Ravencoin RVN $0.00 -2.60%
465 Axelar AXL $0.04 1.50%
466 SentismAI SENTIS $0.22 0.10%
467 ZetaChain ZETA $0.03 4.90%
468 Casper Network CSPR $0.00 8.20%
469 Oasis ROSE $0.01 2.80%
470 io.net IO $0.11 4.30%
471 affine SN120 $11.26 -3.50%
472 Babylon BABY $0.01 -0.10%
473 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) NVDAON $225.03 -0.40%
474 Frankencoin ZCHF $1.23 0.00%
475 Toshi TOSHI $0.00 0.90%
476 RedStone RED $0.09 1.20%
477 Non-Playable Coin NPC $0.01 1.20%
478 Score SN44 $8.03 -4.40%
479 Resupply USD REUSD $0.99 -0.10%
480 Rekt REKT $0.00 -0.20%
481 XYO Network XYO $0.00 0.00%
482 Popcat POPCAT $0.04 2.60%
483 Pirate Chain ARRR $0.21 -2.20%
484 AltLayer ALT $0.01 4.30%
485 Nervos Network CKB $0.00 3.70%
486 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) IBITON $34.93 0.00%
487 Official FO FO $0.35 0.40%
488 Orizon ORI $53.44 4.40%
489 Acurast ACU $0.12 12.40%
490 Prom PROM $2.21 -14.50%
491 OSK OSK $37.95 -0.60%
492 Peanut the Squirrel PNUT $0.04 -1.30%
493 Midas Fasanara Global Open MGLO $1.00 0.00%
494 REAL ASSET $0.27 -1.10%
495 peaq PEAQ $0.02 -1.30%
496 Astar ASTR $0.00 2.60%
497 Peoples Reserve PRN $0.06 1.60%
498 Magic Eden ME $0.06 2.70%
499 OpenLedger OPEN $0.18 -0.20%
500 Purr PURR $0.07 -0.30%