Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
301 WEMIX WEMIX $0.19 -1.08%
302 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1108.54 -0.18%
303 Qubic QUBIC $0.00 34.71%
304 CoW Protocol COW $0.16 1.99%
305 MAG7.ssi MAG7.SSI $0.56 0.20%
306 Arkham ARKM $0.13 1.49%
307 Velo VELO $0.01 2.83%
308 RedStone RED $0.18 8.89%
309 Gas GAS $1.43 0.66%
310 Purr PURR $0.15 10.17%
311 Targon SN4 $15.81 -2.07%
312 TAGGER TAG $0.00 2.52%
313 Zano ZANO $5.84 2.05%
314 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $1.00 -0.09%
315 Livepeer LPT $1.78 4.89%
316 o1.exchange O $0.55 -2.60%
317 yearn.finance YFI $2442.65 1.92%
318 YZY YZY $0.29 -0.01%
319 UnityWallet Token UNT $0.13 -0.72%
320 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $150.80 1.02%
321 Safe SAFE $0.11 3.78%
322 Cap USD CUSD $1.00 0.00%
323 Wormhole W $0.01 -2.45%
324 Walrus WAL $0.03 0.28%
325 USD.AI CHIP $0.04 -2.87%
326 Berachain BERA $0.26 8.24%
327 DAI on PulseChain DAI $0.00 -5.50%
328 Saturn Dollar USDAT $1.00 0.02%
329 Goldfish Gold GGBR $4.15 -0.42%
330 KAITO KAITO $0.34 3.01%
331 Spark SPK $0.02 5.08%
332 ZetaChain ZETA $0.05 -1.41%
333 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.08 -1.00%
334 f(x) USD Saving FXSAVE $1.12 0.14%
335 GMX GMX $7.83 -0.43%
336 DigiByte DGB $0.00 -1.05%
337 Pleasing Gold PGOLD $4171.24 0.00%
338 FUNToken FUN $0.01 2.47%
339 WrappedM by M0 WM $1.00 -0.01%
340 Numeraire NMR $11.21 -9.85%
341 BULLA BULLA $0.08 1.14%
342 Orbio.so ORBIO $0.08 18.47%
343 USDA USDA $0.91 3.58%
344 Circle xStock CRCLX $82.06 -2.54%
345 ZIG Finance ZIG $0.06 7.58%
346 Data Network DATA $0.22 -2.72%
347 Holo HOT $0.00 0.00%
348 Tori trUSD TRUSD $1.00 -0.12%
349 Theta Fuel TFUEL $0.01 -1.82%
350 Sushi SUSHI $0.27 2.28%
351 ADI ADI $8.19 -0.50%
352 USDsui USDSUI $1.00 0.08%
353 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables PC0000101 $1.00 0.00%
354 Banana For Scale BANANAS31 $0.01 -0.96%
355 RE RE $0.48 0.74%
356 Talus US $0.03 49.79%
357 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.00 -0.17%
358 Lista USD LISUSD $1.00 0.31%
359 Cygnus Finance Global USD CGUSD $0.99 0.00%
360 Tradable North America PoS Lender SSTN PC0000019 $1.00 0.00%
361 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) STRCON $105.18 -0.24%
362 Tradable NA Neobank SSTL PC0000023 $1.00 0.00%
363 Felix feUSD FEUSD $1.00 -0.12%
364 DOLA DOLA $1.00 0.17%
365 Midas mTBILL MTBILL $1.07 0.03%
366 EXOD EXOD $7.11 -12.57%
367 Kava KAVA $0.07 -0.02%
368 GAL (migrated to Gravity - G) GAL $0.57 0.15%
369 ONEchain ONE $0.14 4.71%
370 Espresso ESP $0.10 6.78%
371 Oasis ROSE $0.01 -0.33%
372 Crown BRLV BRLV $0.19 -0.24%
373 Nexpace NXPC $0.23 -0.21%
374 Linea LINEA $0.00 0.04%
375 UnifAI Network UAI $0.30 -2.03%
376 Turbo TURBO $0.00 1.84%
377 TempleDAO TEMPLE $2.97 0.03%
378 Diem DIEM $1925.32 2.48%
379 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) IVVON $776.73 -0.63%
380 VeThor VTHO $0.00 -1.14%
381 AI Rig Complex ARC $0.07 -3.19%
382 Marscat Token MCAT $0.75 -4.86%
383 Allora ALLO $0.28 -1.59%
384 Prize Protocol PRIZE $0.00 -0.77%
385 Matrixdock Gold XAUM $4148.09 -0.48%
386 BOOK OF MEME BOME $0.00 0.74%
387 Tesla xStock TSLAX $354.21 -0.03%
388 Zilliqa ZIL $0.00 -0.53%
389 XPR Network XPR $0.00 -1.10%
390 Bending Spoons xStock BSPX $32.51 -1.76%
391 ECOMI OMI $0.00 5.26%
392 Lisk LSK $0.28 -5.03%
393 PHALA PHA $0.08 9.52%
394 0G 0G $0.31 -5.14%
395 MindWaveDAO NILA $0.08 0.17%
396 Bio Protocol BIO $0.03 -0.44%
397 Merlin Chain MERL $0.03 4.02%
398 Midas mF-ONE MF-ONE $1.13 0.01%
399 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL PC0000049 $1.00 0.00%
400 Escoin ELG $0.29 123.85%