Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
901 OHO Blockchain OHO $0.00 0.10%
902 Usual USUAL $0.01 0.70%
903 OVERTAKE TAKE $0.05 2.40%
904 DeGate DG $0.04 -0.10%
905 dKargo DKA $0.00 -0.90%
906 DeGate DG $0.04 -0.10%
907 Yield Guild Games YGG $0.02 7.20%
908 Compounding OpenDollar CUSDO $1.06 0.10%
909 Cobak CBK $0.16 1.10%
910 Bluwhale BLUAI $0.01 -2.10%
911 Lorenzo Protocol BANK $0.04 1.50%
912 Lorenzo Protocol BANK $0.04 1.50%
913 VulgarTycoon VIN $0.94 -6.40%
914 Biconomy BICO $0.02 -16.80%
915 Hypurr Fun HFUN $15.59 -1.30%
916 EGL1 EGL1 $0.02 -4.20%
917 Kekius Maximus KEKIUS $0.02 6.10%
918 Mey Network MEY $0.05 13.00%
919 哈基米 (Hajimi) 哈基米 $0.02 -7.30%
920 Verus VRSC $0.19 10.90%
921 Hunt HUNT $0.08 0.60%
922 哈基米 (Hajimi) 哈基米 $0.02 -7.30%
923 Sapien SAPIEN $0.08 3.30%
924 Moonbirds BIRB $0.05 7.10%
925 Adshares ADS $0.40 1.80%
926 SEDA SEDA $0.02 -0.80%
927 Echelon Prime PRIME $0.24 -1.40%
928 Nym NYM $0.02 -2.60%
929 KOTAI KTI $0.00 -18.10%
930 DIA DIA $0.13 0.80%
931 Hegic HEGIC $0.01 -0.70%
932 Wrapped Gonka WGNK $0.13 -1.80%
933 A Hunters Dream CAW $0.00 -1.20%
934 Somnia SOMI $0.09 2.30%
935 CZ's Dog BROCCOLI $0.02 -1.20%
936 Ava AI AVA $0.01 -2.00%
937 The Bitcoin Bull TBB $0.01 5.60%
938 Yei Finance CLO $0.12 0.00%
939 FART COIN FRTC $0.00 0.10%
940 Islamic Coin ISLM $0.00 -61.90%
941 UCHAIN UCN $148.13 -1.80%
942 UCHAIN UCN $147.77 -1.80%
943 Infinity Ground AIN $0.08 3.50%
944 Midas Wellington Income Opportunities MWIN $130504.00 0.00%
945 WalletConnect Token WCT $0.03 2.20%
946 Claude Crab CRABAI $0.00 0.00%
947 QuarkChain QKC $0.00 0.40%
948 Theros THEROS $0.20 -0.50%
949 Taiko TAIKO $0.07 2.40%
950 LocalCoinSwap LCS $0.38 0.40%
951 TENDIES TENDIES $0.01 -10.10%
952 Verified Emeralds VEREM $5.72 5.50%
953 iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) AGGON $100.95 -0.20%
954 AEON AEON $0.08 21.20%
955 Rosa Inu ROSA $0.00 11.00%
956 Halo HALO $0.05 1.40%
957 Coin98 C98 $0.01 5.50%
958 Rosa Inu ROSA $0.00 11.00%
959 Adventure Gold AGLD $0.16 2.10%
960 Dolphin POD $0.32 -9.20%
961 Medibloc MED $0.00 -1.20%
962 Mento Dollar USDM $1.00 -0.20%
963 MarsMi MARSMI $0.01 -0.30%
964 Civic CVC $0.02 3.60%
965 MarsMi MARSMI $0.01 -0.30%
966 MYX Finance MYX $0.07 0.10%
967 Treasure MAGIC $0.04 2.20%
968 Sophon SOPH $0.00 5.10%
969 Animecoin ANIME $0.00 3.20%
970 QIE Blockchain QIE $0.15 -3.60%
971 Xai XAI $0.01 -6.80%
972 TAC TAC $0.00 4.70%
973 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) STRCON $98.32 -0.50%
974 SingularityNET AGIX $0.06 -2.50%
975 Tokenize Xchange TKX $0.17 -86.60%
976 Autonomi ANT $0.04 -5.60%
977 SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock) SOFION $18.30 -0.50%
978 Zentry ZENT $0.00 1.70%
979 PlaysOut PLAY $0.04 4.90%
980 Katana KAT $0.00 3.80%
982 Xai XAI $0.01 -1.80%
988 AEON AEON $0.07 13.80%
995 Zentry ZENT $0.00 -4.30%
998 Zentry ZENT $0.00 -4.90%
1000 Ava AI AVA $0.01 -5.70%
1006 Faith Tribe FTRB $0.00 3.20%
1007 Recall RECALL $0.05 3.10%
1008 Faith Tribe FTRB $0.00 3.10%
1009 Faith Tribe FTRB $0.00 3.20%
1011 Faith Tribe FTRB $0.00 0.10%
1012 Faith Tribe FTRB $0.00 0.10%
1017 Recall RECALL $0.05 3.10%
1019 Recall RECALL $0.05 2.20%
1020 Recall RECALL $0.05 1.80%
1021 Recall RECALL $0.05 1.80%
1025 Recall RECALL $0.05 3.60%
1030 Recall RECALL $0.05 1.30%
1031 Recall RECALL $0.05 1.30%
1033 XMAQUINA DEUS $0.02 -3.00%
1034 XMAQUINA DEUS $0.02 -0.90%