Аналитика BeInCrypto: 15 компаний — поставщиков институциональной ликвидности на крипторынке
Номинация «Лучший поставщик ликвидности» входит в BeInCrypto Institutional 100 — ежегодную исследовательскую программу. В ней отмечают лучшие институциональные проекты на рынке цифровых активов. Заочная часть охватывает 26 категорий и строится вокруг шести ключевых направлений.
Категория относится ко второму направлению: «Рынки капитала и инфраструктура». В списке ниже представлены 15 участников — по алфавиту, без ранжирования. Шорт-лист появится в мае 2026 года, а имя победителя объявят на Proof of Talk в Париже 2–3 июня 2026 года.
Главное
- Общий список: 15 компаний — сюда вошли криптовалютные маркет-мейкеры, компании с криптоподразделениями из традиционного сектора, регулируемые поставщики ликвидности из Европы и Азии, NFT-платформы и эксперты по рынкам прогнозов
- Комиссия рассмотрела более 30 претендентов, из которых 15 попали в общий список
- Компании приведены по алфавиту и не ранжированы
- Система оценки: 50% — количественные показатели, 50% — мнение экспертного совета
- Критерии: средний дневной торговый объем, интеграция с торговыми площадками, разнообразие токенов и торговых пар, наличие лицензий, стандарты расчетов, система управления рисками, широта охвата классов активов, репутация, уровень инноваций
- Источники данных: реестры и отчеты FCA, NYDFS, FINMA, BaFin, MAS, SFC, GFSC, VARA, MiCA-CASP, аудированные отчеты, раскрытия эмитентов, анонсы партнерств, аналитика KBRA/Kroll, PitchBook, Tracxn и Crunchbase
| Компания | Специализация | Штаб-квартира | Охват | Лицензии и платформа | Деятельность |
|---|---|---|---|---|---|
| Auros | Алгоритмический криптонативный маркет-мейкер | Гонконг / Сидней | Мультистратегический LP в CeFi, деривативах, опционах и DeFi; восстановил масштабы после реструктуризации 2023 года | Криптонативная алгоритмическая трейдинговая фирма; работает в нескольких юрисдикциях | Запустила Auros Ventures с распределением более $50 млн; к середине 2024 года заняла около 4% мирового объема крипто-маркет-мейкинга |
| B2C2 | Институциональный OTC и алгоритмическое исполнение | Лондон, Великобритания | С 2020 года контрольный пакет принадлежит SBI Holdings; офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Сингапуре | FCA, BitLicense от NYDFS, лицензия Люксембурга на виртуальные активы; режим MiFID ЕС | Круглосуточный OTC по споту, деривативам и структурным продуктам; в 2026 году запустила инфраструктуру расчетов в стейблкоинах на Solana |
| Caladan | Мультистратегический крипто-маркет-мейкер с TradFi-родословной | Сингапур / Нью-Йорк | Годовой объем торгов более $170 млрд; свыше 1000 цифровых активов на 70+ биржах | Операционная база — Сингапур; рассматривает регистрацию в качестве брокер-дилера в США и в FINRA | В октябре 2024 года открыла OTC-направление по опционам; в мае 2025 года открыла офис в Нью-Йорке |
| Cumberland (DRW) | Институциональный крипто-LP при TradFi-проп-фирме | Чикаго, США | Дочерняя компания DRW Holdings; DRW основана в 1992 году, работает с несколькими классами активов | Проп-трейдинговая фирма с регулированием по стандартам традиционных финансов; в частной собственности DRW | Институциональный OTC и маркет-мейкинг по криптоактивам; обслуживает хедж-фонды, управляющих активами и прайм-брокеров |
| Flow Traders | Европейский TradFi-маркет-мейкер, расширяющийся в крипту | Амстердам, Нидерланды | Торгуется на Euronext Amsterdam; работает с акциями, валютным рынком, инструментами с фиксированной доходностью и цифровыми активами | Публичный маркет-мейкер; TradFi-лицензии в нескольких юрисдикциях | Обслуживает потоки создания и погашения криптовалютных биржевых продуктов (ETP); переносит TradFi-технологии исполнения сделок в цифровые активы |
| Flowdesk | Европейский крипто-маркет-мейкер с услугами для рынков капитала | Париж, Франция | Работает на 100+ торговых площадках; ликвидность по нескольким классам активов | Французская регуляторная база; в 2024 году закрыт раунд B | Совмещает маркет-мейкинг с OTC и услугами по деривативам; поддержка рынков капитала для эмитентов токенов и бирж |
| GSR | Один из старейших криптонативных поставщиков ликвидности | Лондон / Сингапур / Цюрих | Охват более 250 токенов; основана в 2013 году | Регуляторное присутствие в нескольких юрисдикциях; институциональная структура OTC и маркет-мейкинга | Давний поставщик SLA-соглашений для бирж и эмитентов; OTC, маркет-мейкинг, структурные продукты и деривативы |
| Gravity Team | Крипто-маркет-мейкер с фокусом на Азию | Сингапур | Работает на площадках CeFi и DeFi; криптонативная мультистратегическая компания | Криптонативная трейдинговая фирма; операционная база — Азиатско-Тихоокеанский регион | Ликвидность на спотовом и деривативном рынках; фокус на азиатских рынках и новых токенах |
| Keyrock | Европейский институциональный маркет-мейкер | Брюссель, Бельгия | Работает на 80+ биржах; охват более 400 токенов | Регуляторный трек по MiCA в ЕС; закрыт раунд B на $72 млн | Маркет-мейкинг для эмитентов, бирж и OTC-контрагентов; европейская институциональная клиентская база |
| Optiver (Crypto) | Глобальный TradFi-маркет-мейкер с криптонаправлением | Амстердам, Нидерланды | Глобальный TradFi-маркет-мейкер, основан в 1986 году; чистый торговый доход более €3,3 млрд в 2022 году | TradFi-лицензии в нескольких юрисдикциях; консервативная структура капитала | Активное крипто-трейдинговое направление; до 2025 года выборочно расширял присутствие на новых рынках и в новых классах активов |
| Portofino Technologies | Швейцарский HFT-крипто-маркет-мейкер | Цуг, Швейцария | 35+ HFT-специалистов в пяти локациях; охват спота, деривативов и OTC | Регулирование FCA, Швейцарии и BVI; привлечено $50 млн от институциональных инвесторов | Основана выходцами из Citadel Securities; в 2024 году присоединилась к Pyth Network в качестве поставщика данных |
| Raven | Поставщик ликвидности со специализацией на рынках предсказаний | София, Болгария | Котирует более 5000 контрактов на рынках предсказаний ежедневно; работает на CeFi, DeFi и рынках предсказаний | HFT-фирма под управлением основателей; посевной раунд на $2,7 млн при оценке $25 млн | Соучредители — бывшие сотрудники Wintermute; среди инвесторов Hack VC, Coinbase Ventures, CMCC Global и Wintermute Ventures |
| Selini Capital | Мультистратегический крипто-LP и венчурный фонд | Сингапур | Крупный участник криптовалютного рынка в CeFi и DeFi; основана в 2021 году | Лицензия VARA в Дубае на услуги брокер-дилера и OTC; операционная база — Сингапур | Систематический трейдинг и статистический арбитраж; в венчурном подразделении более 56 портфельных инвестиций |
| Wincent | HFT-крипто-маркет-мейкер и OTC из Гибралтара | Гибралтар | Ежедневный номинальный объем более $5 млрд; около 500 000 сделок в день | Фонд для квалифицированных инвесторов с авторизацией GFSC; принадлежит основателям, без венчурных инвесторов в составе акционеров | Основана Матушем и Михалом Копф в 2017 году; интегрирована с Wyden, Crypto Finance AG и Laser Digital |
| Wintermute | Маркет-мейкер и институциональная OTC-платформа | Лондон, Великобритания | Около 141 сотрудника на пяти континентах; средний дневной объем более $15 млрд в CeFi и DeFi | В составе группы — подразделение, аффилированное с FCA; Wintermute Asia регулируется отдельно | Управляет институциональной торговой платформой NODE и API; запустила OTC по токенизированному золоту и CFD на нефть WTI |
О списке
BeInCrypto Institutional 100 — Liquidity Provider (2026 Long List) включает компании, которые обеспечивают институциональную ликвидность на рынке цифровых активов. В категорию входят круглосуточные OTC-дески, алгоритмические маркет-мейкеры, провайдеры ликвидности для рынков прогнозов и поставщики ликвидности для DeFi.
В списке представлены криптовалютные провайдеры ликвидности, трейдинговые компании с криптовалютными подразделениями из традиционного финансового сектора, европейские и азиатские регулируемые маркет-мейкеры, NFT-компании, а также специализированные игроки вроде Raven, которые работают с рынком прогнозов. Если у компании есть другие направления работы, в этом обзоре анализируется только ее деятельность как провайдера ликвидности и OTC-операции.
Методология
Оценка в категории проводится по треку A методологии BeInCrypto Institutional 100: 50% на основе количественных показателей и 50% — по баллам Совета экспертов.
Анализ включает восемь параметров: средний дневной торговый объем, подключение к торговым площадкам, охват по токенам и торговым парам, наличие лицензий, подходы к расчетам и риск-менеджменту, широту класса активов, репутацию среди институциональных клиентов и уровень инноваций.
Соотношение 50/50 отражает как доступность количественных данных о ликвидности, так и экспертную оценку качества контрагентов, репутации исполнения и инновационности. Специализированные участники получают признание, если работают в нишевом, но значимом для институционального рынка сегменте.
Данные проверялись по реестрам регуляторов, аудированным отчетам, раскрытиям эмитентов, публикациям о партнерствах, рейтингам независимых агентств вроде KBRA и Kroll, а также по информации с закрытых рынков, включая PitchBook, Tracxn и Crunchbase.
The post Аналитика BeInCrypto: 15 компаний — поставщиков институциональной ликвидности на крипторынке appeared first on BeInCrypto.