Исследование BeInCrypto Institutional: 15 ведущих платформ токенизации
Категория «Лучшая институциональная платформа для токенизации» входит в исследовательскую программу BeInCrypto Institutional 100. Ежегодно эксперты отмечают достижения в области цифровых активов для институциональных клиентов по 26 номинациям и шести направлениям.
Институциональные платформы токенизации открывают возможности для выпуска, инфраструктуры и распространения реальных активов на публичных блокчейнах. Через сервисы можно токенизировать паи фондов, государственные ценные бумаги, частные кредиты, акции и структурные продукты.
Номинация относится к четвертому направлению программы — «Токенизация и ончейн-финансы». Список из 15 платформ составлен по алфавиту и не подразумевает ранжирования. В мае 2026 года объявят шорт-лист финалистов, а победителя определят на конференции Proof of Talk в Париже 2–3 июня 2026 года.
Ключевые факты
- Лонг-лист: 15 платформ, охватывающих институциональный выпуск, блокчейны реальных активов, нативную токенизацию в DeFi, whitelabel-решения, регулируемые биржи и платформы токенизированного кредитования
- Первичный отбор: Сперва рассмотрели более 30 компаний, в лонг-лист прошли 15
- Порядок: Платформы перечислены по алфавиту, рейтинга нет
- Оценка: 50% — количественные метрики, 50% — решение экспертного совета
- Критерии: Общая стоимость токенизированных активов, уровень институционального внедрения, широта классов активов, регулирование, технологическая база, темпы роста, охват экосистемы
- Источники данных: rwa.xyz, DefiLlama, SEC EDGAR, MAS, FINMA, FCA, VARA, BVI FSC, ADGM, SFC, BaFin, аудированные отчеты, S&P, Moody’s, Particula, PitchBook, Tracxn и Crunchbase
О списке
В Institutional 100 от BeInCrypto — список перспективных платформ для токенизации институциональных активов. В нем собраны проекты, которые выпускают, хранят, обслуживают сделки и распределяют токенизированные активы. Речь идет о деньгах на рынке, облигациях США, частных кредитах, акциях, сырьевых товарах и сложных инвестиционных продуктах.
Обзор охватывает платформы для институциональных выпусков, специализированные блокчейны для токенизации реальных активов (RWA), протоколы DeFi, whitelabel-инфраструктуру для токенизации, регулируемые цифровые биржи ценных бумаг и институциональные решения для токенизации кредитов или акций.
В категории оценивается функционал платформы. Если продукт выпускается без собственной платформы, такой выпуск рассматривается в категории 3.1: Лучший цифровой актив.
Методология
Категория оценивается в рамках «Трека A» методологии Institutional 100 от BeInCrypto: 50% составляют количественные метрики, еще 50% — оценки экспертного совета.
Анализ проводится по семи параметрам: общий объем токенизированных активов, интерес среди институционалов, разнообразие классов активов, соответствие регуляторным требованиям, техническая база, скорость роста и влияние на экосистему.
Данные проверялись на платформах rwa.xyz, DefiLlama, SEC EDGAR, MAS, FINMA, FCA, VARA, BVI FSC, ADGM, SFC, BaFin. Также были изучены аудированные отчеты, сторонние оценки S&P, Moody’s и Particula,
| Платформа / эмитент | Штаб-квартира и листинг | Охват | Структура платформы | Знаковые проекты |
|---|---|---|---|---|
| Anemoy — JTRSY, JAAA | Британские Виргинские острова Anemoy Capital SPC Лицензия FSC БВО | JTRSY получил $400 млн от Spark Grand Prix; JAAA превысил $1 млрд TVL | Нишевый структуратор токенизированных фондов Экосистема Centrifuge V3 Рейтинг JTRSY от S&P — AA+f / S1+ | Janus Henderson выступает суб-инвестиционным управляющим через Tabula |
| Backed Finance — xStocks, bCSPX, bIB01 | Цуг, Швейцария Соответствие FINMA; приобретена Kraken в декабре 2025 | 130+ токенизированных акций в обращении; $25+ млрд биржевого объема и $3,5+ млрд ончейн-объема с июня 2025 | Эмиссия токенизированных акций Экосистема xStocks Alliance *Рейтинг JTRSY от S&P — AA+f / S1+ | *Janus Henderson выступает суб-инвестиционным управляющим через Tabula |
| Brickken — Token Suite | Барселона, Испания Частная компания Пост-инвестиционная оценка €22,5 млн | Ончейн-TVL $41 млн; токенизировано $450+ млн в 16 странах | SaaS-решение для корпоративной токенизации Мульти-чейн white-label платформа Соавтор стандарта ERC-7943 | Фреймворк Atlas Frontier запущен совместно с MANTRA |
| Centrifuge — Протокол V3 | Берлин / Цуг, Швейцария Юридическое лицо k/f labs TVL $1,6 млрд | Восемь сетей в работе; 21 независимый аудит | Мульти-чейн RWA-протокол с нативной DeFi-архитектурой Proof-of-Index совместно с S&P DJI Обеспечивает работу JTRSY, JAAA и ACRDX | Входит в топ-5 платформ токенизации фондов по TVL |
| DigiFT — RWA-биржа | Сингапур Лицензии MAS RMO + CMS Двойная лицензия HK SFC | Унифицированный уровень исполнения xChange запущен в марте 2026; партнерство с Nasdaq по технологиям токенизации | Регулируемая ончейн-биржа RWA Институциональная платформа токенизации Среди партнеров — UBS, Invesco, Wellington, DBS, CMBI и BNY | Основана в 2021 году, руководитель — Генри Чжан |
| Figure / Provenance — OPEN, YLDS | Нью-Йорк Nasdaq: FIGR Выдано займов на $21+ млрд через Provenance | Крупнейший небанковский HELOC-кредитор в США | Платформа токенизированных кредитов и акций Собственный L1-блокчейн Provenance Распространяет токенизированный фонд UBS uMINT | bEQTY совместно с BNY запущен в январе 2026 как активный токенизированный фонд акций с доходом |
| Franklin Templeton — BENJI / FOBXX | Сан-Матео, США NYSE: BEN AUM материнской компании $1,68 трлн | BENJI suite — AUM $1,98 млрд в девяти сетях и Canton Network | Мультичейн платформа токенизированных фондов Инвестиционная компания, зарегистрированная в SEC Первый зарегистрированный в США фонд с публичным блокчейн-реестром | Партнерство с Ondo (март 2026) для токенизации пяти ETF |
| Maple Finance — syrupUSDC | Сидней / Нью-Йорк Частная компания TVL $2,4+ млрд | Объем через мосты $7+ млрд в апреле 2026 | Институциональная токенизация кредитов Мульти-чейн (Ethereum, Solana, Arbitrum и BNB Chain) Листинг на Revolut (апрель 2026) открыл доступ для 70+ млн пользователей | Maple CCIP Receiver запущен в январе 2026 |
| Ondo — OUSG, USDY, Global Markets | Нью-Йорк Частная компания; ONDO в публичном обращении TVL платформы $2,75+ млрд | USDY выше $1 млрд в девяти сетях | Платформа токенизированных казначейских облигаций и ценных бумаг Мульти-чейн доступ к рынкам Ondo Global Markets преодолел $1 млрд TVL в мае 2026 | Фонд SWEEP совместно с State Street и Galaxy запущен с $200 млн |
| OpenTrade — Sierra Protocol, SIERRA | Лондон, Великобритания Частная компания; спин-офф Circle TVL $200 млн | Объем 2025 года $250+ млн; общее финансирование $30+ млн | B2B2C-сервис доходности (yield-as-a-service) API-first стек токенизации Кастодианы — JPMorgan, Barclays, Fidelity, Wilmington и Sygnum | Среди инвесторов — a16z, Mercury, Notion и Circle Ventures |
| Plume Network — Plume Genesis | Сан-Франциско, США Трансфер-агент SEC; лицензия ADGM Токенизировано $645+ млн | 280+ тыс. держателей RWA; 180+ проектов в сети | Специализированный блокчейн для RWA Полнофункциональная RWAfi-инфраструктура Интегрированы фонды WisdomTree, активы Apollo и продукты с экспозицией Invesco | Стейблкоин KRW1 для институционального доступа в Корее |
| Polymesh / Polymath | Каймановы острова Polymath публичен через RTO с AnalytixInsight Выпущено 200+ токенов | Republic — спонсорские инвестиции $2,6 млрд | Специализированный L1 для security-токенов Нативная архитектура из пяти компонентов Среди партнеров — BitGo, Zodia, GK8 by Galaxy, tZERO и Paysafe | Confidential Assets запущены на DevNet в декабре 2025 |
| Securitize — платформа токенизации | Майами / Дубай Брокер-дилер, трансфер-агент и ATS, зарегистрированные в SEC AUM $4+ млрд | Около 20% рынка RWA; развернута в 10+ сетях | Институциональная платформа токенизации Совмещенный брокер-дилер и ATS Обеспечивает работу BUIDL, ACRED, SCOPE, SKHC и VBILL | SPAC-сделка анонсирована в октябре 2025 |
| Superstate — FundOS, USTB, USCC | Нью-Йорк Инвестиционный советник и трансфер-агент SEC Суммарный AUM USTB и USCC выше $1 млрд | FundOS работает в Solana и Ethereum, запланирован запуск в Base | White-label инфраструктура токенизации Платформа FundOS *Токенизировано $32+ млрд RWA через ERC-3643 | *Apex обеспечивает администрирование фондов и кастоди на мульти-триллионном уровне |
| Tokeny / Apex Group — ERC-3643 | Люксембург Дочерняя структура Apex Group Токенизировано $32+ млрд RWA через ERC-3643 | Apex обеспечивает администрирование фондов и кастоди на мульти-триллионном долларовом уровне | Создатель стандарта ERC-3643 / T-REX Операционная система для институциональной токенизации Apex Digital 3.0 запущен в июле 2025 | Токенизация SkyBridge на $300 млн анонсирована в августе 2025 |
анонсы партнерств и информация с закрытых рынков — например, из PitchBook, Tracxn и Crunchbase.